Credit Hour Production
Academic Year |
Fall Term |
Spring Term |
Summer Term |
| 2013 - 2014 | Fall 2013 | Spring 2014 | Summer 2014 |
| 2012 - 2013 | Fall 2012 | Spring 2013 | Summer 2013 |
| 2011 - 2012 | Fall 2011 | Spring 2012 | Summer 2012 |
| 2010 - 2011 | Fall 2010 | Spring 2011 | Summer 2011 |
| 2009 - 2010 | Fall 2009 | Spring 2010 | Summer 2010 |
| 2008 - 2009 | Fall 2008 | Spring 2009 | Summer 2009 |
| 2007 - 2008 | Fall 2007 | Spring 2008 | Summer 2008 |
| 2006 - 2007 | Fall 2006 | Spring 2007 | Summer 2007 |
| 2005 - 2006 | Fall 2005 | Spring 2006 | Summer 2006 |
| 2004 - 2005 | Fall 2004 | Spring 2005 | Summer 2005 |
| 2003 - 2004 | Fall 2003 | Spring 2004 | Summer 2004 |
| 2002 - 2003 | Fall 2002 | Spring 2003 | Summer 2003 |
| 2001 - 2002 | Fall 2001 | Spring 2002 | Summer 2002 |
| 2000 - 2001 | Fall 2000 | Spring 2001 | Summer 2001 |
| 1999 - 2000 | Fall 1999 | Spring 2000 | Summer 2000 |
- Details
- Hits: 1212

