| Course | Fee | Course | Fee | Course | Fee | Course | Fee |
| CE ** | 19 | CS 321 | 50 | HPE 121 | 20 | MKT 490 | 18 |
| CHE ** | 19 | CS 330 | 40 | HPE 122 | 20 | MKT 514 | 25 |
| CPE ** | 19 | CS 350 | 40 | HPE 123 | 20 | MKT 570 | 18 |
| EE ** | 19 | CS 390 | 40 | HPE 124 | 20 | MKT 580 | 18 |
| EM ** | 19 | CS 391 | 40 | HPE 126 | 20 | MKT 600 | 25 |
| ISE ** | 19 | CS 392 | 40 | HPE 130 | 20 | MKT 602 | 25 |
| MAE ** | 19 | CS 396 | 40 | HPE 131 | 20 | MKT 604 | 25 |
| OPE ** | 19 | CS 397 | 40 | HPE 132 | 20 | MKT 606 | 18 |
| OSE ** | 19 | CS 398 | 40 | HPE 133 | 10 | MSC 287 | 18 |
| ACC 211 | 19 | CS 403 | 40 | HPE 134 | 10 | MSC 288 | 18 |
| ACC 212 | 18 | CS 413 | 50 | HPE 135 | 10 | MSC 385 | 18 |
| ACC 307 | 35 | CS 424 | 40 | HPE 136 | 10 | MSC 600 | 18 |
| ACC 313 | 25 | CS 470 | 40 | HPE 140 | 10 | MUA 111-119 | 70 |
| ACC 314 | 18 | CS 487 | 40 | HPE 141 | 10 | MUA 121-129 | 70 |
| ACC 413 | 18 | CS 490 | 40 | HPE 142 | 10 | MUA 131-139 | 70 |
| ACC 417 | 18 | CS 495 | 40 | HPE 143 | 10 | MUA 141-149 | 70 |
| ACC 431 | 18 | CS 496 | 40 | HPE 144 | 10 | MUA 151-159 | 70 |
| ACC 432 | 25 | CS 497 | 40 | HPE 145 | 10 | MUA 161-169 | 70 |
| ACC 513 | 18 | CS 498 | 40 | HPE 146 | 10 | MUA 171-179 | 70 |
| ACC 517 | 18 | CS 499 | 40 | HPE 150 | 20 | MUA 181-189 | 70 |
| ACC 532 | 25 | CS 513 | 50 | HPE 151 | 20 | MUA 211-219 | 90 |
| ACC 602 | 18 | CS 517 | 40 | HPE 152 | 20 | MUA 221-229 | 90 |
| ACC 603 | 18 | CS 520 | 40 | HPE 153 | 10 | MUA 231-239 | 90 |
| ACC 607 | 35 | CS 524 | 40 | HPE 154 | 10 | MUA 241-249 | 90 |
| ACC 642 | 18 | CS 526 | 50 | HPE 155 | 10 | MUA 251-259 | 90 |
| ARS *** | 30 | CS 530 | 40 | HPE 156 | 80 | MUA 261-269 | 90 |
| AST 106L | 40 | CS 537 | 40 | HPE 157 | 80 | MUA 271-279 | 90 |
| AST 107L | 40 | CS 545 | 40 | HPE 160 | 120 | MUA 281-289 | 90 |
| ATS 411 | 40 | CS 548 | 40 | HPE 162 | 60 | MUA 411-419 | 90 |
| ATS 413 | 40 | CS 550 | 40 | HPE 163 | 40 | MUA 421-429 | 90 |
| ATS 502 | 40 | CS 551 | 40 | HPE 164 | 40 | MUA 431-439 | 90 |
| ATS 509 | 40 | CS 552 | 40 | HPE 165 | 30 | MUA 441-449 | 90 |
| ATS 511 | 40 | CS 553 | 40 | HPE 168 | 35 | MUA 451-459 | 90 |
| ATS 513 | 40 | CS 555 | 40 | HPE 169 | 10 | MUA 461-462 | 90 |
| ATS 630 | 40 | CS 560 | 40 | HPE 170 | 10 | MUA 471-479 | 90 |
| ATS 670 | 40 | CS 570 | 40 | HPE 171 | 10 | MUA 481-489 | 90 |
| ATS 770 | 40 | CS 585 | 40 | HPE 174 | 30 | MUJ 1** | 70 |
| BIB *** | 10 | CS 586 | 50 | HPE 175 | 30 | MUJ 2** | 90 |
| BLS 411 | 25 | CS 590 | 40 | HPE 176 | 30 | MUJ 4** | 90 |
| BLS 511 | 25 | CS 603 | 40 | HPE 18* | 10 | NUR 302 | 30 |
| BYS 119L | 40 | CS 613 | 40 | HPE 190 | 10 | NUR 303 | 90 |
| BYS 120L | 40 | CS 617 | 40 | HPE 191 | 10 | NUR 304 | 30 |
| BYS 214L | 50 | CS 620 | 40 | HPE 192 | 10 | NUR 305 | 180 |
| BYS 219L | 60 | CS 630 | 40 | HPE 193 | 10 | NUR 306 | 30 |
| BYS 238 | 30 | CS 635 | 40 | HPE 194 | 10 | NUR 307 | 30 |
| BYS 312 | 40 | CS 637 | 40 | HPE 195 | 10 | NUR 308 | 180 |
| BYS 313L | 50 | CS 640 | 40 | HPE 199 | 20 | NUR 310 | 120 |
| BYS 314L | 50 | CS 642 | 40 | HPE 200 | 20 | NUR 321 | 30 |
| BYS 315 | 40 | CS 645 | 40 | HPE 201 | 20 | NUR 324 | 30 |
| BYS 317 | 50 | CS 646 | 40 | HPE 205 | 20 | NUR 325 | 30 |
| BYS 321L | 50 | CS 650 | 40 | HPE 210 | 20 | NUR 332 | 30 |
| BYS 322L | 50 | CS 651 | 40 | HPE 220 | 110 | NUR 334 | 30 |
| BYS 340L | 65 | CS 652 | 40 | HPE 221 | 20 | NUR 337 | 30 |
| BYS 362 | 60 | CS 654 | 40 | HPE 223 | 100 | NUR 338 | 30 |
| BYS 365 | 50 | CS 656 | 50 | HPE 224 | 115 | NUR 339 | 30 |
| BYS 378 | 50 | CS 658 | 50 | HPE 230 | 100 | NUR 390**** | 10 |
| BYS 401 | 50 | CS 660 | 40 | HPE 240 | 10 | NUR 401 | 180 |
| BYS 402 | 50 | CS 666 | 50 | HPE 241 | 10 | NUR 402 | 30 |
| BYS 403 | 50 | CS 668 | 50 | HPE 242 | 10 | NUR 403 | 120 |
| BYS 421 | 50 | CS 670 | 40 | HPE 243 | 10 | NUR 404 | 120 |
| BYS 430 | 50 | CS 687 | 40 | HPE 311 | 20 | NUR 405 | 180 |
| BYS 492-01 | 30 | CS 690 | 40 | HPE 312 | 20 | NUR 406 | 30 |
| BYS 492-02 | 40 | CS 703 | 40 | HPE 350 | 20 | NUR 407 | 180 |
| BYS 492-03 | 50 | CS 713L | 40 | HPE 351 | 50 | NUR 410 | 30 |
| BYS 521 | 40 | CS 714 | 40 | MA 004 | 10 | NUR 411 | 50 |
| BYS 522 | 40 | CS 716 | 40 | MA 115 | 10 | NUR 412 | 180 |
| BYS 524 | 40 | CS 717 | 40 | MA 171 | 10 | NUR 413 | 30 |
| BYS 525 | 40 | CS 730 | 40 | MA 172 | 10 | NUR 500 | 30 |
| BYS 528 | 50 | CS 742 | 50 | MA 201 | 10 | NUR 601 | 30 |
| BYS 531 | 30 | CS 750 | 40 | MA 244 | 10 | NUR 602 | 30 |
| BYS 532L | 50 | CS 780 | 40 | MA 415 | 40 | NUR 604 | 30 |
| BYS 535 | 50 | CS 787 | 40 | MA 487 | 40 | NUR 605 | 100 |
| BYS 545 | 50 | CS 790 | 40 | MA 515 | 40 | NUR 606 | 30 |
| BYS 556 | 250 | ECN 626 | 18 | MA 614 | 50 | NUR 607 | 30 |
| BYS 561 | 50 | ED 111 | 10 | MA 615 | 50 | NUR 610 | 180 |
| BYS 562 | 30 | ED 350 | 40 | MA 715 | 50 | NUR 611 | 180 |
| BYS 563 | 30 | ED 520 | 40 | MGT 361 | 18 | NUR 612 | 180 |
| BYS 571 | 40 | ED 560 | 40 | MGT 362 | 18 | NUR 613 | 180 |
| BYS 578 | 40 | ED 620 | 40 | MGT 363 | 25 | NUR 614 | 90 |
| BYS 621 | 50 | EH 300 | 40 | MGT 450 | 18 | NUR 615 | 90 |
| BYS 641 | 50 | EH 301 | 40 | MGT 461 | 18 | NUR 620 | 180 |
| BYS 661 | 40 | EH 302 | 40 | MGT 462 | 18 | NUR 621 | 180 |
| BYS 692-01 | 30 | EH 502 | 40 | MGT 499 | 18 | NUR 622 | 180 |
| BYS 692-02 | 40 | ES 101L | 40 | MGT 550 | 18 | NUR 623 | 180 |
| BYS 692-03 | 50 | ES 102L | 40 | MGT 561 | 18 | NUR 630 | 30 |
| CH 105 | 40 | ES 103L | 40 | MGT 562 | 18 | NUR 631 | 30 |
| CH 125 | 40 | ES 312 | 40 | MGT 631 | 18 | NUR 632 | 30 |
| CH 126 | 40 | ES 411 | 40 | MGT 640 | 18 | NUR 633 | 100 |
| CH 201 | 60 | ES 413 | 40 | MGT 690 | 25 | NUR 634 | 180 |
| CH 224 | 50 | ES 490 | 40 | MIS 101 | 25 | NUR 636 | 30 |
| CH 315 | 30 | ES 511 | 40 | MIS 102 | 25 | NUR 637 | 30 |
| CH 335 | 50 | ES 513 | 40 | MIS 103 | 25 | NUR 643 | 30 |
| CH 336 | 50 | ES 561 | 30 | MIS 104 | 25 | NUR 644 | 90 |
| CH 337 | 60 | ES 562 | 30 | MIS 105 | 25 | NUR 650 | 30 |
| CH 345 | 50 | ES 563L | 30 | MIS 106 | 25 | NUR 660 | 180 |
| CH 346 | 50 | ES 652 | 20 | MIS 108 | 25 | NUR 661 | 180 |
| CH 362 | 60 | FIN 100 | 45 | MIS 112 | 25 | NUR 662 | 180 |
| CH 364 | 50 | FIN 361 | 25 | MIS 146 | 65 | NUR 663 | 180 |
| CH 402 | 60 | FIN 461 | 25 | MIS 210 | 25 | NUR 698 | 20 |
| CH 421 | 60 | FIN 478 | 25 | MIS 310 | 25 | NUR 699 | 20 |
| CH 492 | 40 | FIN 531 | 25 | MIS 320 | 90 | OPT 411 | 50 |
| CH 493 | 50 | FIN 561 | 25 | MIS 340 | 90 | OPT 412 | 50 |
| CH 521 | 60 | FIN 578 | 25 | MIS 350 | 90 | PH 100 | 40 |
| CH 531 | 50 | FL 101F | 50 | MIS 400 | 18 | PH 101L | 40 |
| CH 560 | 60 | FL 101G | 50 | MIS 420 | 65 | PH 102L | 40 |
| CH 565 | 60 | FL 101J | 50 | MIS 440 | 90 | PH 106L | 40 |
| CM 100 | 40 | FL 101R | 50 | MIS 465 | 45 | PH 107 | 40 |
| CM 301 | 40 | FL 101S | 50 | MIS 480 | 65 | PH 114 | 40 |
| CM 302 | 40 | FL 102F | 50 | MIS 490 | 45 | PH 115 | 40 |
| CM 401 | 40 | FL 102G | 50 | MIS 497 | 65 | PH 116 | 40 |
| CO 000-01 | 80 | FL 102J | 50 | MIS 499 | 25 | PH 310 | 40 |
| CO 000-02 | 40 | FL 102R | 50 | MIS 500 | 18 | PH 311 | 40 |
| CS 100 | 40 | FL 102S | 50 | MIS 520 | 65 | PH 337 | 40 |
| CS 101 | 40 | FL 200F | 30 | MIS 540 | 90 | PH 411 | 50 |
| CS 102 | 40 | FL 200G | 30 | MIS 565 | 45 | PH 412 | 50 |
| CS 103 | 50 | FL 200J | 30 | MIS 580 | 65 | PH 416 | 40 |
| CS 110 | 10 | FL 200R | 30 | MIS 597 | 65 | PY 300 | 40 |
| CS 112 | 10 | FL 200S | 30 | MIS 640 | 65 | PY 302 | 30 |
| CS 114 | 10 | HPE 10* | 20 | MIS 650 | 35 | PY 500 | 30 |
| CS 121 | 50 | HPE 110 | 10 | MIS 655 | 90 | PY 501 | 30 |
| CS 214 | 40 | HPE 111 | 20 | MIS 660 | 35 | PY 611 | 60 |
| CS 221 | 50 | HPE 112 | 20 | MIS 670 | 35 | SOC 333 | 40 |
| CS 307 | 40 | HPE 113 | 20 | MIS 680 | 45 | ST 281 | 40 |
| CS 308 | 50 | HPE 117 | 20 | MKT 343 | 18 | ST 487 | 40 |
| CS 309 | 50 | HPE 118 | 20 | MKT 414 | 25 | ||
| CS 314 | 40 | HPE 119 | 20 | MKT 470 | 18 | ||
| CS 317 | 40 | HPE 120 | 20 | MKT 480 | 25 | ||
| |||
| webmaster@www.uah.edu | © 2003 The University of Alabama in Huntsville |
Last Updated: June 24, 2003 |
|