MEN'S (8K) TEAM FINAL RESULTS
1. 43 Alabama-Huntsville ( 27:56 2:19:38)
=====================================
1 2 Brandon York 27:12
2 4 Mark Temple 27:46
3 9 Will Rodgers 28:06
4 12 Sean Allan 28:14
5 16 Zach Koch 28:20
6 ( 34) Nathan Milles 29:06
7 ( 37) Cody Bellomy 29:14
2. 53 Univ. of Evansville ( 27:57 2:19:45)
=====================================
1 1 Greg Pulscher 26:46
2 6 Brian Joyce 27:52
3 10 Ethan Merkel 28:11
4 15 Ryan Witters 28:20
5 21 Brian Denny 28:36
6 ( 29) Steven Matthews 28:55
7 ( 33) Adam Gilbert 29:00
3. 73 Columbus State ( 28:17 2:21:25)
=====================================
1 7 John Neill 27:52
2 8 Tim English 28:00
3 11 Phillip Burks 28:13
4 22 Russell Jones 28:36
5 25 Sterwart Helton 28:44
6 ( 26) Adam Pugh 28:49
7 ( 40) Jay Moulton 29:22
4. 106 Lincoln Memorial ( 28:34 2:22:49)
=====================================
1 5 Jeremy Donahue 27:48
2 13 Ted Johnson 28:17
3 18 Mark Paulson 28:30
4 31 Josh Armerntrout 28:57
5 39 David Mullins 29:17
6 ( 43) Kyle Henderson 29:28
7 ( 54) Andras Pauko 31:41
5. 113 Alabama State ( 28:33 2:22:42)
=====================================
1 3 Robert Gunn 27:21
2 17 Rickey Marten 28:21
3 20 Michael Berry 28:35
4 35 Delorean Peek 29:09
5 38 Marquis Pope 29:16
6 ( 49) Christopher Duncan 30:36
7 ( 51) Aeriel Ventrano 31:11
6. 120 Morehouse College ( 28:43 2:23:31)
=====================================
1 14 Dreyfus Clemons 28:19
2 19 Dezmond Douglas 28:32
3 24 Noble Swint 28:38
4 27 Courtney Morris 28:50
5 36 Julius Hanks 29:12
6 ( 44) Kenneth Skinner 29:41
7 ( 63) Bryant Christian 34:12
7. 202 Sewanee:Univ. South ( 29:40 2:28:20)
=====================================
1 28 Rex Davis 28:51
2 32 Ian Turner 28:59
3 45 John Roberts 29:45
4 47 Chris Hague 29:59
5 50 Brenden Monks 30:46
6 ( 57) Drew Mather 31:48
7 ( 59) Marshall Williams 32:33
8. 232 North Georgia ( 30:43 2:33:33)
=====================================
1 23 Alan Schmitz 28:37
2 42 Teale Marchette 29:25
3 52 Dustin La Barge 31:14
4 55 David Beall 31:42
5 60 Tommy Stapleton 32:35
6 ( 62) Andrew Garritson 32:56
7 ( 68) Jeff Eaton 36:08
9. 246 North Alabama ( 30:58 2:34:46)
=====================================
1 30 Derick Hallmark 28:56
2 41 Zac Piper 29:23
3 56 Joseph Bailey 31:44
4 58 Cain Yarbrough 32:07
5 61 Mason Dye 32:36
10. 276 Northwest-Shoals C.C. ( 32:05 2:40:24)
=====================================
1 46 Thayne White 29:51
2 48 Daniel Dill 30:09
3 53 Alex Smothers 31:38
4 64 John Peters 34:17
5 65 Austin Miller 34:29
6 ( 66) Alex Hazy 34:35
11. 349 South. Union St. CC ( 42:14 3:31:06)
=====================================
1 67 Jared Ware 35:06
2 69 Marcus Hart 39:37
3 70 Chris Strain 42:44
4 71 Jacob Stewart 46:04
5 72 Byron Matthews 47:35
6 ( 73) Chris Sears 55:12
Results Index
MEN'S INDIVIDUAL RESULTS
Place TmPl No. Men Name Yea School
===== ==== ==== ======= =================== === ======================
1 1 294 26:45.1 Greg Pulscher So. Univ. of Evansville
2 2 208 27:12.0 Brandon York Sr. Alabama-Huntsville
3 3 194 27:20.3 Robert Gunn Alabama State
4 4 206 27:45.3 Mark Temple So. Alabama-Huntsville
5 5 217 27:47.8 Jeremy Donahue Lincoln Memorial
6 6 288 27:51.1 Brian Joyce So. Univ. of Evansville
7 7 214 27:51.7 John Neill Fr. Columbus State
8 8 210 27:59.5 Tim English So. Columbus State
9 9 205 28:05.8 Will Rodgers So. Alabama-Huntsville
10 10 293 28:10.1 Ethan Merkel So. Univ. of Evansville
11 11 209 28:12.6 Phillip Burks So. Columbus State
12 12 199 28:13.6 Sean Allan Sr. Alabama-Huntsville
13 13 219 28:16.4 Ted Johnson Lincoln Memorial
14 14 225 28:18.5 Dreyfus Clemons Morehouse College
15 15 300 28:19.2 Ryan Witters Fr. Univ. of Evansville
16 16 202 28:19.9 Zach Koch Sr. Alabama-Huntsville
17 17 195 28:20.7 Rickey Marten Alabama State
18 18 223 28:29.9 Mark Paulson Lincoln Memorial
19 19 227 28:31.8 Dezmond Douglas Morehouse College
20 20 191 28:34.6 Michael Berry Alabama State
21 21 283 28:35.6 Brian Denny Fr. Univ. of Evansville
22 22 212 28:35.8 Russell Jones So. Columbus State
23 23 250 28:36.9 Alan Schmitz JR North Georgia
24 24 237 28:37.3 Noble Swint Morehouse College
25 25 211 28:43.3 Sterwart Helton So. Columbus State
26 26 215 28:48.9 Adam Pugh Sr. Columbus State
27 27 231 28:49.1 Courtney Morris Morehouse College
28 28 263 28:50.8 Rex Davis Sewanee:Univ. South
29 29 292 28:54.5 Steven Matthews So. Univ. of Evansville
30 30 240 28:55.6 Derick Hallmark North Alabama
31 31 216 28:56.1 Josh Armerntrout Lincoln Memorial
32 32 271 28:59.0 Ian Turner Sewanee:Univ. South
33 33 284 28:59.2 Adam Gilbert Fr. Univ. of Evansville
34 34 203 29:06.0 Nathan Milles Sr. Alabama-Huntsville
35 35 196 29:08.2 Delorean Peek Alabama State
36 36 229 29:11.4 Julius Hanks Morehouse College
37 37 200 29:13.8 Cody Bellomy Sr. Alabama-Huntsville
38 38 197 29:16.0 Marquis Pope Alabama State
39 39 221 29:16.7 David Mullins Lincoln Memorial
40 295 29:18.3 Michael Romine So. Univ. of Evansville
41 40 213 29:22.0 Jay Moulton Fr. Columbus State
42 41 241 29:22.8 Zac Piper North Alabama
43 42 249 29:24.1 Teale Marchette FR North Georgia
44 43 218 29:27.4 Kyle Henderson Lincoln Memorial
45 281 29:27.6 Max Cordier Fr. Univ. of Evansville
46 44 236 29:40.3 Kenneth Skinner Morehouse College
47 45 270 29:44.4 John Roberts Sewanee:Univ. South
48 46 259 29:50.1 Thayne White Fr. Northwest-Shoals C.C.
49 285 29:50.7 Ryan Grieco So. Univ. of Evansville
50 47 265 29:58.6 Chris Hague Sewanee:Univ. South
51 48 253 30:08.7 Daniel Dill So. Northwest-Shoals C.C.
52 287 30:11.8 Collin Jamieson Fr. Univ. of Evansville
53 204 30:12.9 Josh Moshier Fr. Alabama-Huntsville
54 299 30:26.6 Michael Wieser Fr. Univ. of Evansville
55 49 192 30:35.4 Christopher Duncan Alabama State
56 50 269 30:45.8 Brenden Monks Sewanee:Univ. South
57 207 31:00.5 Lawrence Thompson Fr. Alabama-Huntsville
58 51 198 31:10.9 Aeriel Ventrano Alabama State
59 52 248 31:13.8 Dustin La Barge JR North Georgia
60 280 31:19.3 Chris Atkins Sr. Univ. of Evansville
61 291 31:19.7 Andrew Kunz Jr. Univ. of Evansville
62 298 31:31.1 Nicholas Tyree So. Univ. of Evansville
63 53 258 31:37.1 Alex Smothers So. Northwest-Shoals C.C.
64 289 31:39.0 Matthew Kaufman So. Univ. of Evansville
65 54 222 31:40.2 Andras Pauko Lincoln Memorial
66 55 243 31:41.9 David Beall Sr North Georgia
67 56 238 31:44.0 Joseph Bailey North Alabama
68 57 266 31:47.7 Drew Mather Sewanee:Univ. South
69 220 31:56.2 Peter Kurhajec Lincoln Memorial
70 58 242 32:06.9 Cain Yarbrough North Alabama
71 201 32:08.6 Parris Heilman Fr. Alabama-Huntsville
72 193 32:09.4 Ryan Garland Alabama State
73 59 272 32:32.2 Marshall Williams Sewanee:Univ. South
74 60 251 32:34.5 Tommy Stapleton SR North Georgia
75 61 239 32:36.0 Mason Dye North Alabama
76 62 245 32:55.9 Andrew Garritson FR North Georgia
77 290 33:02.6 Ben Kennard Fr. Univ. of Evansville
78 264 33:11.7 Paul Dixon Sewanee:Univ. South
79 267 33:25.2 Colin McWhirt Sewanee:Univ. South
80 297 33:41.9 Kevin Todd Fr. Univ. of Evansville
81 286 33:58.1 Zachary Gromer Fr. Univ. of Evansville
82 63 224 34:11.4 Bryant Christian Morehouse College
83 64 257 34:16.5 John Peters So. Northwest-Shoals C.C.
84 65 256 34:28.9 Austin Miller So. Northwest-Shoals C.C.
85 66 255 34:34.2 Alex Hazy Fr. Northwest-Shoals C.C.
86 67 279 35:05.1 Jared Ware South. Union St. CC
87 226 35:23.3 Curtis Dayson Morehouse College
88 68 244 36:07.3 Jeff Eaton FR North Georgia
89 69 278 39:36.3 Marcus Hart South. Union St. CC
90 70 275 42:43.3 Chris Strain South. Union St. CC
91 186 43:47.5 Sylvester Pierson Miles College
92 71 277 46:03.5 Jacob Stewart South. Union St. CC
93 72 273 47:34.2 Byron Matthews South. Union St. CC
94 184 51:04.9 Barry Evans Miles College
95 73 274 55:11.1 Chris Sears South. Union St. CC
Results Index
WOMEN'S (5K) TEAM FINAL RESULTS
1. 19 Alabama-Huntsville ( 19:20 1:36:38)
=====================================
1 1 Caitlin Heider 18:41
2 2 Erin Zellers 18:58
3 3 Gwen Kyser 19:01
4 5 Natalie Hamilton 19:50
5 8 Emily Harden 20:08
6 ( 9) Reah Lee 20:19
7 ( 12) Andrea Kruszka 20:27
2. 61 Univ. of Evansville ( 20:19 1:41:31)
=====================================
1 4 Andrea Sonnenschein 19:13
2 7 Andrea Hoy 20:03
3 14 Arrena Svoboda 20:39
4 15 Courtney Heller 20:41
5 21 Jaclyn Kern 20:55
6 ( 22) Melissa Truex 20:56
7 ( 29) Franny Enzler 21:25
3. 95 Columbus State ( 20:48 1:43:59)
=====================================
1 6 Ashley Arnold 19:56
2 10 Kandace Smith 20:21
3 16 Isabel Speer 20:42
4 23 Tiara Brown 21:11
5 40 Lachish McCurklin 21:49
6 ( 61) Andrea Lewallen 23:12
4. 112 Augusta State ( 21:02 1:45:07)
=====================================
1 11 Annie Kim 20:25
2 19 Kristyn Holley 20:49
3 20 Jenafer Forward 20:53
4 24 Kara Kreutzer 21:12
5 38 Kaci McCane 21:48
6 ( 39) Sophie Baconnet 21:49
7 ( 50) Lyndsey Barber 22:30
5. 148 North Alabama ( 21:24 1:46:56)
=====================================
1 13 Hannah Mook 20:34
2 17 Jessica Moran 20:44
3 35 Caley Whittemore 21:38
4 37 Jessi Welborn 21:44
5 46 Teresa Hea 22:16
6 ( 68) Vannah Knight 23:51
6. 174 Albany State ( 21:41 1:48:22)
=====================================
1 25 Robin Thomas 21:16
2 27 Asia Hollingsworth 21:20
3 34 Lonisha Lee 21:36
4 43 Crystal Leamons 21:57
5 45 Tamika Kinchens 22:13
6 ( 56) Ambrosha Austin 22:51
7 ( 71) Erica Adams 24:33
7. 205 Lincoln Memorial ( 22:03 1:50:13)
=====================================
1 30 Kathleen Rollett 21:28
2 32 Emily Burke 21:32
3 33 Michelle Ratliff 21:33
4 52 Jennifer Ely 22:37
5 58 Deidre Ratliff 23:03
6 ( 65) Jessica Brandes 23:28
7 ( 78) Lindsey Parda 25:24
8. 233 Sewanee:Univ. South ( 22:19 1:51:34)
=====================================
1 28 Mitzi Harrington 21:23
2 41 Kendra Tippens 21:49
3 49 Cate Vierling 22:26
4 55 Lane Baldwin 22:46
5 60 Laura Candler 23:10
6 ( 62) Clare Easterlin 23:16
7 ( 63) Chessie Macrae 23:22
9. 238 Alabama State ( 22:21 1:51:43)
=====================================
1 36 Jewel Wells 21:41
2 42 Nakisha Bogle 21:56
3 48 Tevy Henry 22:20
4 53 Miriam Cobb 22:42
5 59 Whitney Austin 23:04
6 ( 72) Dominica Forbes 24:34
10. 258 Montevallo ( 23:15 1:56:14)
=====================================
1 18 January Waters 20:47
2 26 Ashton Stansberry 21:20
3 51 Brooke Deason 22:30
4 80 Katie Munkus 25:41
5 83 Allyson McKell 25:56
6 ( 89) Lindsey Golay 26:57
11. 269 North Georgia ( 22:55 1:54:31)
=====================================
1 31 Emmy Lawalin 21:30
2 44 Tiffany Rives 22:04
3 57 Bea Nelligan 22:55
4 67 Savannah Bryce 23:49
5 70 Loren Blake 24:13
6 ( 73) Candace Chumley 24:37
7 ( 77) Jessica Anderson 25:21
12. 349 Bevill State ( 24:20 2:01:39)
=====================================
1 54 Brittany Carter 22:45
2 66 Rebecca Sterling 23:38
3 69 Brianna Ramseur 24:01
4 76 Catie Beth Pruitt 25:17
5 84 Kaila Smith 25:58
6 ( 87) Dominique Cue 26:22
7 ( 90) Paige Boteler 27:29
13. 383 Gadsden State C.C. ( 25:36 2:07:57)
=====================================
1 47 Patricia Esangbedo 22:17
2 74 Kaci Blackstone 25:02
3 85 Lauren Holt 26:04
4 86 Lindsey Ball 26:16
5 91 Courtney Davis 28:18
6 ( 92) Kim Ash 28:55
14. 400 Alabama A&M ( 26:32 2:12:37)
=====================================
1 64 Ciera Jackson 23:24
2 75 Ayanna Ball 25:02
3 79 Alyssa Prioleau 25:39
4 82 Jasmine South 25:50
5 100 Kenneithia Radcliff 32:42
15. 463 South. Union St. CC ( 29:38 2:28:06)
=====================================
1 81 Robin Barber 25:45
2 88 Jessica McGill 26:29
3 97 Samantha Hargett 31:17
4 98 Bethany Cofield 32:14
5 99 Kim Fisher 32:21
6 (102) Brittany Battle 36:17
16. 479 Miles College ( 30:30 2:32:27)
=====================================
1 93 Emily Watkins 29:07
2 94 Talisa Erskine 29:07
3 95 Cyntauria Jones 29:17
4 96 Cyntonia Jones 30:20
5 101 Sade Odutola 34:36
Results Index
WOMEN'S INDIVIDUAL RESULTS
Place TmPl No. Women Name Yea School
===== ==== ==== ======= =================== === ======================
1 1 17 18:40.6 Caitlin Heider Sr. Alabama-Huntsville
2 2 26 18:57.1 Erin Zellers Jr. Alabama-Huntsville
3 3 20 19:00.7 Gwen Kyser Fr. Alabama-Huntsville
4 4 130 19:12.9 Andrea Sonnenschein Sr. Univ. of Evansville
5 5 15 19:49.1 Natalie Hamilton Sr. Alabama-Huntsville
6 6 60 19:55.9 Ashley Arnold Fr. Columbus State
7 7 125 20:02.8 Andrea Hoy Sr. Univ. of Evansville
8 8 16 20:07.7 Emily Harden Jr. Alabama-Huntsville
9 9 21 20:19.0 Reah Lee Jr. Alabama-Huntsville
10 10 134 20:20.8 Kandace Smith So. Columbus State
11 11 44 20:24.9 Annie Kim Augusta State
12 12 19 20:26.6 Andrea Kruszka Jr. Alabama-Huntsville
13 13 91 20:33.7 Hannah Mook North Alabama
14 14 131 20:38.1 Arrena Svoboda So. Univ. of Evansville
15 15 124 20:40.1 Courtney Heller So. Univ. of Evansville
16 16 64 20:42.0 Isabel Speer Sr. Columbus State
17 17 92 20:43.7 Jessica Moran North Alabama
18 18 88 20:46.2 January Waters Montevallo
19 19 43 20:48.5 Kristyn Holley Augusta State
20 20 40 20:52.1 Jenafer Forward Augusta State
21 21 126 20:54.8 Jaclyn Kern Sr. Univ. of Evansville
22 22 132 20:55.4 Melissa Truex Fr. Univ. of Evansville
23 18 21:03.4 Jill Koch So. Alabama-Huntsville
24 23 61 21:11.0 Tiara Brown So. Columbus State
25 24 45 21:11.8 Kara Kreutzer Augusta State
26 25 36 21:16.0 Robin Thomas SO Albany State
27 26 87 21:19.1 Ashton Stansberry Montevallo
28 27 32 21:19.7 Asia Hollingsworth SO Albany State
29 28 108 21:22.1 Mitzi Harrington Sewanee:Univ. South
30 29 123 21:24.6 Franny Enzler Sr. Univ. of Evansville
31 122 21:26.7 Jaclyn Dippel Fr. Univ. of Evansville
32 30 81 21:27.1 Kathleen Rollett Lincoln Memorial
33 31 99 21:29.3 Emmy Lawalin SO North Georgia
34 32 76 21:31.1 Emily Burke Lincoln Memorial
35 33 80 21:32.8 Michelle Ratliff Lincoln Memorial
36 34 35 21:35.5 Lonisha Lee SO Albany State
37 35 94 21:38.0 Caley Whittemore North Alabama
38 36 14 21:41.0 Jewel Wells Alabama State
39 37 93 21:43.5 Jessi Welborn North Alabama
40 38 46 21:47.2 Kaci McCane Augusta State
41 39 38 21:48.1 Sophie Baconnet Augusta State
42 40 63 21:48.7 Lachish McCurklin So. Columbus State
43 41 111 21:49.0 Kendra Tippens Sewanee:Univ. South
44 42 9 21:55.5 Nakisha Bogle Alabama State
45 43 34 21:56.5 Crystal Leamons FR Albany State
46 44 102 22:03.2 Tiffany Rives FR North Georgia
47 121 22:03.5 Megan Bowlds Jr. Univ. of Evansville
48 45 33 22:12.4 Tamika Kinchens JR Albany State
49 46 89 22:16.0 Teresa Hea North Alabama
50 47 69 22:17.0 Patricia Esangbedo Gadsden State C.C.
51 48 12 22:19.8 Tevy Henry Alabama State
52 49 112 22:26.0 Cate Vierling Sewanee:Univ. South
53 50 39 22:29.1 Lyndsey Barber Augusta State
54 51 82 22:29.5 Brooke Deason Montevallo
55 22 22:31.5 Anne Rush So. Alabama-Huntsville
56 52 77 22:37.0 Jennifer Ely Lincoln Memorial
57 53 10 22:41.5 Miriam Cobb Alabama State
58 24 22:42.6 Amanda Tucker Fr. Alabama-Huntsville
59 54 50 22:44.3 Brittany Carter Fr Bevill State
60 55 104 22:45.9 Lane Baldwin Sewanee:Univ. South
61 56 28 22:50.9 Ambrosha Austin FR Albany State
62 57 101 22:54.6 Bea Nelligan SO North Georgia
63 58 79 23:02.7 Deidre Ratliff Lincoln Memorial
64 59 8 23:03.1 Whitney Austin Alabama State
65 60 106 23:09.2 Laura Candler Sewanee:Univ. South
66 61 62 23:11.5 Andrea Lewallen Jr. Columbus State
67 62 107 23:15.5 Clare Easterlin Sewanee:Univ. South
68 129 23:17.3 Christina Sherrill Fr. Univ. of Evansville
69 120 23:18.2 Katie Bowlds Jr. Univ. of Evansville
70 63 109 23:21.2 Chessie Macrae Sewanee:Univ. South
71 64 3 23:23.5 Ciera Jackson Alabama A&M
72 110 23:27.1 Sarah McFalls Sewanee:Univ. South
73 65 74 23:27.9 Jessica Brandes Lincoln Memorial
74 66 59 23:37.4 Rebecca Sterling So Bevill State
75 67 97 23:49.0 Savannah Bryce FR North Georgia
76 68 90 23:50.6 Vannah Knight North Alabama
77 41 23:58.5 Amanda Griffin Augusta State
78 69 57 24:00.9 Brianna Ramseur Fr Bevill State
79 70 96 24:12.5 Loren Blake JR North Georgia
80 105 24:23.7 Molly Bernhard Sewanee:Univ. South
81 103 24:24.5 Adrian Ash Sewanee:Univ. South
82 71 27 24:32.7 Erica Adams JR Albany State
83 72 11 24:33.4 Dominica Forbes Alabama State
84 73 98 24:36.8 Candace Chumley SO North Georgia
85 74 67 25:01.1 Kaci Blackstone Gadsden State C.C.
86 75 1 25:01.9 Ayanna Ball Alabama A&M
87 133 25:04.8 Meredith Turner So. Univ. of Evansville
88 127 25:08.3 Kimberly Libertino So. Univ. of Evansville
89 25 25:11.8 Jessica Webb Fr. Alabama-Huntsville
90 76 56 25:16.8 Catie Beth Pruitt So Bevill State
91 77 95 25:20.2 Jessica Anderson FR North Georgia
92 78 78 25:23.7 Lindsey Parda Lincoln Memorial
93 42 25:29.9 Angela Griffin Augusta State
94 79 5 25:38.6 Alyssa Prioleau Alabama A&M
95 80 86 25:40.3 Katie Munkus Montevallo
96 81 113 25:44.1 Robin Barber South. Union St. CC
97 82 7 25:50.0 Jasmine South Alabama A&M
98 83 85 25:56.0 Allyson McKell Montevallo
99 84 58 25:57.8 Kaila Smith Fr Bevill State
100 85 70 26:03.3 Lauren Holt Gadsden State C.C.
101 128 26:03.6 Katelyn Sandy So. Univ. of Evansville
102 86 66 26:15.9 Lindsey Ball Gadsden State C.C.
103 87 52 26:21.9 Dominique Cue So Bevill State
104 88 118 26:28.4 Jessica McGill South. Union St. CC
105 89 83 26:56.1 Lindsey Golay Montevallo
106 90 48 27:28.7 Paige Boteler Fr Bevill State
107 53 28:15.0 Lakeitha Wilson Fr Bevill State
108 91 68 28:17.1 Courtney Davis Gadsden State C.C.
109 51 28:21.9 Sharde Cleveland Fr Bevill State
110 92 65 28:54.1 Kim Ash Gadsden State C.C.
111 93 140 29:06.2 Emily Watkins Miles College
112 94 138 29:06.6 Talisa Erskine Miles College
113 95 136 29:16.6 Cyntauria Jones Miles College
114 96 135 30:19.8 Cyntonia Jones Miles College
115 75 31:04.0 Ginny Bumpus Lincoln Memorial
116 185 31:10.4 Kayla Allen Bevill State
117 97 117 31:16.3 Samantha Hargett South. Union St. CC
118 55 31:23.6 Molly Pendly So Bevill State
119 98 115 32:13.6 Bethany Cofield South. Union St. CC
120 99 116 32:21.0 Kim Fisher South. Union St. CC
121 100 6 32:42.0 Kenneithia Radcliff Alabama A&M
122 101 137 34:35.3 Sade Odutola Miles College
123 102 114 36:16.6 Brittany Battle South. Union St. CC
Results Index